Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu
İletişim
Tarih: 27 Ekim 2021

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan ve ön değerlendirme sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların Bilim Sınavı 01.11.2021 Pazartesi günü saat 11:00'de Hadımköy Yerleşkesi B1-01 numaralı sınıfta yapılacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ÖN LİSANS) ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
Üniversite: Beykent Üniversitesi Resmi Gazete İlan Tarihi: 12.10.2021 Resmi Gazete İlan Sayısı: 31626
Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu İlk Başvuru Tarihi: 12.10.2021 Giriş Sınavı Tarihi: 1.11.2021
Programı: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Son Başvuru Tarihi: 26.10.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 2.11.2021
Kadro Sayısı: 1 Ön Değerlendirme Tarihi: 27.10.2021
Adı Soyadı ALES
Puanı
ALES Puanı %70 Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet
Notu %30
Toplam Puanı Açıklama Sınava Girme Durumu
1 Es** Pe*** GÜ***** 79,98 55,99 100,00 30,00 85,99 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
2 On** KO*** 82,21 57,55 91,13 27,34 84,89 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
3 Si*** KE**** 81,18 56,83 92,06 27,62 84,44 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
4 Me*** TO*** 83,47 58,43 86,46 25,94 84,37 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
5 Bü*** ÇE*** 82,31 57,62 89,03 26,71 84,33 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
6 Se*** AK****** 86,23 60,36 79,23 23,77 84,13 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
7 El** Cİ********** AK**** 82,61 57,83 86,93 26,08 83,91 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
8 Be**** İR** 82,83 57,98 84,83 25,45 83,43 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
9 En****** YI**** 83,91 58,74 82,26 24,68 83,42 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
10 Se** Çİ**** 78,9 55,23 93,70 28,11 83,34 Başvurusu Uygun Hak Kazandı
11 Üm** ÇA*** 79,51 55,66 91,13 27,34 83,00 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
12 Me**** Ya*** AR** 79,34 55,54 90,90 27,27 82,81 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
13 Me*** EM**** 80,96 56,67 85,53 25,66 82,33 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
14 Ku***** DE*** 81,25 56,88 84,60 25,38 82,26 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
15 Na**** GÖ**** 79,97 55,98 87,40 26,22 82,20 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
16 Di*** PA**** AY*** 83,79 58,65 78,30 23,49 82,14 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
17 Mu*** ÇA**** 79,81 55,87 87,50 26,25 82,12 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
18 Tu*** İB** 78,21 54,75 89,26 26,78 81,53 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
19 Ta**** BU*** 81,93 57,35 80,40 24,12 81,47 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
20 Ro*** ÇÜ******* 78,61 55,03 87,63 26,29 81,32 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
21 Mi**** N** BA* 78,85 55,20 85,53 25,66 80,85 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
22 Ta*** İP** 74,77 52,34 94,86 28,46 80,80 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
23 İh*** ÇA*** 77,52 54,26 88,33 26,50 80,76 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
24 Ni** ŞA***** 82,56 57,79 75,96 22,79 80,58 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
25 Ay*** SA******** 77,74 54,42 86,46 25,94 80,36 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
26 Ha**** AY 84,14 58,90 71,30 21,39 80,29 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
27 Şa**** ÖZ**** 78,85 55,20 80,63 24,19 79,38 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
28 Yu*** Em** ÖZ***** 73,16 51,21 93,46 28,04 79,25 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
29 El** Fİ*** 78,24 54,77 80,40 24,12 78,89 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
30 Nu**** US** 75,85 53,10 85,76 25,73 78,82 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
31 Ha*** KA** 78,34 54,84 79,70 23,91 78,75 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
32 Or*** Do*** YI**** 83,05 58,14 66,86 20,06 78,19 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
33 Uğ** Ca* AY***** 80 56,00 68,96 20,69 76,69 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
34 Ay*** TO*** 74,72 52,30 80,63 24,19 76,49 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
35 Mu***** AB**** 74,04 51,83 82,03 24,61 76,44 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
36 Mu*** UL** 75,28 52,70 78,53 23,56 76,26 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
37 Me*** AR**** 75,08 52,56 77,60 23,28 75,84 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
38 Co**** DU**** 78,01 54,61 70,13 21,04 75,65 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
39 Tu*** BA********* 78,29 54,80 69,42 20,83 75,63 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
40 Gö**** TE*** 75,99 53,19 72,23 21,67 74,86 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
41 Yu*** Ca* GÖ***** 75,01 52,51 73,86 22,16 74,67 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
42 Gi*** AK** CA* 72,98 51,09 76,43 22,93 74,02 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
43 Er*** Bİ**** 75,79 53,05 67,33 20,20 73,25 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
44 Ah*** DO*** 72,45 50,72 69,20 20,76 71,48 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
45 Ze*** KA*** 74,78 52,35 62,20 18,66 71,01 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
46 Tu*** ÖZ********* 72,65 50,86 60,10 18,03 68,89 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
47 Mi**** TO**** 70 49,00 56,13 16,84 65,84 Başvurusu Uygun 10.Madde Uyarınca Hak Kazanamadı
48 De*** AK* 82,83 57,98 89,73 26,92 84,90 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı
49 Mi** KA** 84,41 59,09 81,56 24,47 83,56 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı
50 Me*** YI**** 86,07 60,25 65,23 19,57 79,82 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı
51 Se**** KA***** 75,38 52,77 86,93 26,08 78,85 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı
52 Tu*** TU**** AR****** 79,53 55,67 70,36 21,11 76,78 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı
53 As** AK** 73,97 51,78 73,40 22,02 73,80 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı
54 Fu*** Nu* OK** 72,33 50,63 75,96 22,79 73,42 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı
55 Şe**** SA***** 73,61 51,53 72,93 21,88 73,41 Yüksek Lisans Alanı Uygun Değil Hak Kazanamadı